No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 769 | 0451 |
2 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 768 | 2637 |
3 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 767 | 5079 |
4 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 766 | 4281 |
5 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 765 | 3765 |
6 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 764 | 6792 |
7 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 763 | 1278 |
8 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 762 | 6354 |
9 | 20 Jan 2025 | Senin | MGM - 761 | 8170 |
10 | 19 Jan 2025 | Minggu | MGM - 760 | 3894 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
17866 Member
Ketik Di Google:
KERIS34D